Print Logo
Treffen Sep. 2009

Rangliste des 6. internationalen Toyota und Lexus Treffen auf der Luisenburg 2009

Veranstallter: Toyota Team Wunsiedel e.V.

Am 4. - 6. September 2009 veranstaltete das Toyota Team Wunsiedel das 6.internationale Toyota und Lexus Treffen auf der Luisenburg in Wunsiedel. Die Ergebnisse der Teilnehmer/innen mit Ihren Fahrzeugen dieses Toyota Treffens könnt Ihr der folgenden Ranglisten-Tabelle entnehmen.

Auris
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 73 Stifel Andreas Auris Toyota Team Günzburg 152 340
2 111 Muther Philipp Auris Toyota Drivers Club 136 725
 
Avensis
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 10 Linack Marcel Avensis T25 Toyota Freunde Sachsen 134 402
2 87 Hoffmann Stefan Avensis T 22 Toyota Team Oberpfalz 130 345
3 118 Rosenberger Benjamin Avensis T 22 Privat 128 350
4 41 Basler Christian Avensis T22 Toyota Club Thüringen 126 210
5 50 Gröschke Daniel Avensis T 22 Toyota Team Red Sun 114 295
6 46 Läufer Dominik Avensis T22 SW Toyota Team Kurpfalz 104 360
 
Aygo
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 8 Ehrenstorfer Martine Aygo 1.0 Privat 156 220
2 78 Hauke Franziska Aygo 1.0 Toyota Club Sachsen 140 220
 
Carina T17
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 2 Schieder Carola Carina T17 Privat 166 35
2 79 Strauch Michael Carina T17 Toyota Team Franken 52 133
 
Carina T19
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 77 Lehmann Rene Carina T19 Toyota Scene Berlin Brandenburg 156 450
2 92 Beer Joseph Carina T19 Toyota Team Augsburg 96 285
3 74 Ranck Thomas Carina T19 Toyota Scene Berlin Brandenburg 86 450
 
Celica T16
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 156 Torn Karl-Otto Celica T16 Celica Club Oberfranken 206 50
2 1 Schieder Reinhold Celica T16 Privat 174 35
3 148 Glaschick Normen Celica T16 Toyota Team Augsburg 172 250
4 168 Tauber Christian Celica T16 Toyotas.de 104 100
 
Celica T18
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 146 Hegglin Franz Celica ST 182 Toyota Celica Club Säliblick 200 610
2 108 Zingrich Daniela Celica T18f Toyota Drivers Club 188 630
3 145 Marti Stefan Celica ST 185 Toyota Celica Club Säliblick 176 618
4 30 Potgrieten Alexander Celica T18 Toyota Sports Club 134 600
5 48 Gfrereis Susanne Celica T18 Celica Club Schwaben 124 376
6 107 Stögner Alexander Celica T18 Toyota Club Inneres Salzkammergut 116 460
7 133 Endres Benjamin Celica T18 Privat 106 120
8 71 Van Golde Stefan Celica T18 Toyota Sports Club 72 600
9 6 Ralph Werner Celica T18 2,0 GTI Privat 0 560
 
Celica T20
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 104 Wyler Roland Celica T20 Toyota Drivers Club 202 510
2 140 Heinl Markus Celica T20 Toyota Team Günzburg 174 300
3 84 Stehr Frank Celica T20 Toyota Club Sachsen 170 256
4 83 Zantopp Danilo Celica T20 Toyota Club Sachsen 164 180
5 150 Leube Ronny Celica T20 Toyota Club Sachsen 160 174
6 109 Gobeli Patric Celica T20 Toyota Drivers Club 158 750
7 152 Günzel Mirko Celica T20 Toyota Club Sachsen 156 180
8 72 Jordan Christian Celica T20 Toyota Team Günzburg 144 330
9 93 Hinkes Jörg Celica T20 Seegeschwader 134 530
10 57 Grimmler Christian Celica T20 Toyota Freunde Sachsen 124 350
 
Celica T23
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 105 Speidel Daniel Celica T23 Toyota Drivers Club 162 620
2 161 Birchmeier Sandra Celica T23 Japan Performance Rheintal 150 500
3 164 Daraki Senad Celica T23 Japan Performance Rheintal 138 560
4 90 Seltner Uwe Celica T23 Toyota Club Sachsen 134 84
5 162 Göktas Ümit Celica T23 Japan Performance Rheintal 130 578
6 159 Sperl Peter Celica T 23 Toyota Team Oberpfalz 128 100
7 99 Gramann Daniel Celica T23 Toyota Team Leipzig 126 214
 
Corolla E10
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 33 Rentz Rico Corolla E10 Toyota Club Sachsen 198 198
2 130 Marti Stephan Corolla E10 Toyota Drivers Club 154 665
3 176 Hofmann Jan Corolla E10 Privat 152 250
4 76 Kaul Steven Corolla E10 Toyota Scene Berlin Brandenburg 138 480
5 122 Schmitz Martin Corolla E10 Toyota Scene Berlin Brandenburg 108 400
6 167 Amann Michael Corolla E10 Japan Performance Rheintal 106 463
7 13 Wendt Martin Corolla E10 Toyota Freunde Sachsen 104 222
8 82 Düskow Danilo Corolla E10 Toyota Scene Berlin Brandenburg 84 400
9 14 Taudte Silvio Corolla E10 Toyota Freunde Sachsen 80 230
10 85 Engel Willi Corolla E10 Toyota Scene Berlin Brandenburg 76 360
11 97 Nordt David Corolla E10 Toyota Scene Berlin Brandenburg 26 400
 
Corolla E11
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 129 Herren Mathias Corolla E11 Toyota Drivers Club 192 500
2 100 Mai Christian Corolla E11 Toyota Team Leipzig 160 256
3 58 Thoma Christian Corolla E11 Privat 148 30
4 95 Roisch Daniel Corolla E11 Toyota Team Oberpfalz 144 100
5 18 Ehrhardt Mario Corolla E11 Toyota Freunde Sachsen 108 249
6 131 Baumer Martin Corolla E11 Privat 102 101
7 96 Bergmann Benjamin Corolla E11 Toyota Team Leipzig 88 240
8 113 Meier Mike Corolla E11 Toyota Drivers Club 82 630
9 70 Feldmeier Robert Corolla E11 Toyota Team Oberpfalz 76 101
10 62 Beulig Chris Corolla E11 Toyota Team Red Sun 70 280
11 91 Gottschalk Anika Corolla E11 Toyota Scene Berlin Brandenburg 54 1
 
Corolla E12
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 112 Hirter Sascha Corolla E12 Toyota Drivers Club 180 730
2 141 Mader Stephan Corolla E12 Privat 172 300
3 172 Gabathuler Reto Corolla E12 Japan Performance Rheintal 158 495
4 59 Drogosch Markus Corolla Verso R1 Privat 156 240
5 69 Jänsch David Corolla E12 Toyota Scene Berlin Brandenburg 154 400
6 144 Schering Markus Corolla E12 Privat 152 325
7 42 Gieslor Toni Corolla E12 Toyota Club Thüringen 146 200
8 80 Hübner Ronny Corolla E12 Toyota Club Sachsen 140 103
9 160 Schneider Andreas Corolla E12 Toyota Team Leipzig 138 210
10 23 Richter Rüdiger Corolla E12 Toyota Team Red Sun 122 270
11 7 Buder Martin Corolla TS E12 Toyota Freunde Sachsen 102 263
 
Corolla E9
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 115 Limmer Günter Corolla E9 Toyota Celica Club Oberfranken 174 53
2 3 Prenzel Claus-Jürgen Corolla E9 Privat 166 149
3 101 Kunze Sven Corolla E9 Toyota Team Leipzig 130 256
4 45 Hoenen Christian Corolla E9 Toyota Sports Club 126 580
5 26 Preller Paul Corolla E9 Toyota Team Red Sun 120 209
6 22 Zapf Stephan Corolla E9 Toyota Team Oberpfalz 98 100
 
Lexus
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 154 Thuß Christian Lexus IS 200 Toyota Freunde Sachsen 162 140
2 125 Ehrler Manuela Lexus IS 250 Toyota Drivers Club 158 600
3 126 Frischknecht René Lexus IS 200 Celica Supra Team 148 500
4 38 Herrscher Robert Lexus GS 300 Toyota Rising Suns 144 400
5 175 Backi B. Lexus GS 300 T3 Toyota Club Thüringen 116 260
 
MR2 W1
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 116 Mertel Hendryk MR2 W1 Toyota Team Augsburg 114 279
2 31 Ritter Nicolai MR2 W1 Privat 104 400
3 157 Buhmann Aurelia MR2 AW 16 Privat 102 270
 
MR2 W2
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 163 Croisé Pascale MR2 W20 Japan Performance Rheintal 148 500
2 35 Van Dinther Chris MR 2 SW 20 Toyota Sports Club 134 676
3 52 Vetter Patrick MR 2 W2 Toyota Team Sunrise 126 315
4 37 Völkel Sonja MR 2 SW 20 IG Toyota 114 466
5 63 Komm Mario MR 2 W2 Toyota Team Red Sun 110 290
6 114 Gomsjäger Andreas MR 2 W2 Toyota Club Inneres Salzkammergut 108 460
7 177 Ertner Alexander MR 2 Privat 106 75
8 120 Müller Werner MR 2 W2 Privat 100 45
9 121 Kabus Heiko MR 2 W2 Privat 96 35
10 94 Spoden Kai MR 2 W2 Privat 64 530
 
MR2 W3
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 170 Schiml Kurt MR II W3 162 30
2 143 Walter Andreas MR2 W3 Toyota Team Augsburg 156 332
3 153 Rentzsch Martin MR2 Toyota Freunde Sachsen 136 220
 
Offroad
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 19 Herzog Daniel Hilux Privat 178 938
2 128 Zumwald Manfred Hilux Toyota Drivers Club 176 680
3 89 Hermer Rüdiger Four Runner Privat 118 18
4 64 Gfrereis Ralf Landcruiser HDJ 100 Celica Club Schwaben 104 350
5 47 Dreher Matthias Hilux 3.0 Toyota Freunde Sachsen 68 500
6 25 Nix Werner Hiace Toyota Team Red Sun 0 290
 
Oldies ab Bj. 1979-1985
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 124 Rammler Martin Tercel1 Al 11 Toyota Team Franken 180 190
2 134 Klingseisen Michael Corolla AE 86 Privat 160 173
3 142 Honig Lothar TA 40 GT 2000 Privat 152 302
4 29 Van Leeuwen Arendina Corolla E8 Toyota Sports Club 130 602
5 53 Wittig Siegfried Celica Supra MAG1 Privat 124 604
6 54 Fertl Elmar Karl Starlet EP 71 1,35 Starlet Club 118 604
7 138 Klingen Peter Celica TA 40 Toyota Club Stuttgart 104 360
8 65 Gfrereis Ralf Celica RA 40 Celica Club Schwaben 86 350
9 151 Haugg Michael Starlet P7 Toyota Team Augsburg 82 300
 
Oldies bis Bj. 1978
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 147 Mumenthaler Alfred Celica TA 22 Toyota Celica Club Säliblick 160 700
2 171 Martini Lothar Celica Toyota Celica Club Hessen 158 376
3 68 Heitele Ernst Celica TA23 Toyota Club Sachsen 146 250
4 36 Bichlmeier Thomas Corona MK II RX 22 Privat 142 280
5 169 Rieger Detlef Celica T28 Toyota Celica Team Berlin 110 352
6 139 Meier Werner Celica TA 23 Privat 106 150
7 136 Rottler Bernd Celica TA 40 Privat 96 150
 
Paseo
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 102 Klein Alexander Paseo L5 Southern Smoke 166 240
2 106 Urstöger Mario Paseo L5 Toyota Club Inneres Salzkammergut 162 460
3 166 Amann Christoph Paseo EL54 Japan Performance Rheintal 160 430
4 103 Burghardt Witali Paseo L5 Southern Smoke 142 240
5 67 Knoblauch Steffen Paseo L5 Privat 130 320
6 174 Backi B. Paseo L5 Toyota Club Thüringen 106 260
7 81 Krüger Stefan Paseo L5 Toyota Scene Berlin Brandenburg 104 400
8 39 Haupt Marco Paseo Privat 102 390
9 61 Neumann Oliver Paseo L5 Toyota Team Red Sun 92 260
10 15 Weich Alexander Paseo EL54 Toyota Freunde Sachsen 84 216
11 173 Zawidzki Sebastin Paseo Toyota Team Augsburg 78 300
12 11 Göckeritz Robin Paseo EL54 Toyota Freunde Sachsen 76 219
13 60 Decker Michaela Paseo L5 Toyota Team Oberpfalz 74 100
 
Starlet P8
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 49 Szallies Konstantin Starlet P8 Toyota Freunde Sachsen 124 222
2 4 Nipl Alexander Starlet P8 Starlet Club Deutschland 118 230
3 135 Bodenschatz Sarah Starlet P8 Privat 98 25
 
Starlet P9
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 20 Schäfer Andrea Starlet P9 Starlet Club Deutschland 186 550
2 21 Schäfer Peter Starlet P9 Starlet Club Deutschland 150 550
3 16 Göckeritz Roman Starlet EP91 Toyota Freunde Sachsen 122 216
4 5 Robert Hübner Starlet P9 Starlet Club Deutschland 120 380
5 51 Schrumpf Natalie Starlet P9 Toyota Team Red Sun 96 295
6 27 Späth Heiko Starlet P9 Toyota Team Oberpfalz 84 180
 
Supra JZA80
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 34 Stein Torsten Supra MK 4 Toyota Club Sachsen 158 235
2 110 Sieng Buni Supra MK 4 Toyota Drivers Club 156 760
3 117 Lutz Peter Supra MK 4 Toyota Team Augsburg 148 265
4 98 Siegel Kevin Supra MK 4 Toyota Team Leipzig 140 1
5 56 Kern Andreas Supra MK 4 Privat 134 400
6 165 Freiberg Stefan Supra A8 Toyota Club Thüringen 126 300
 
Supra MA70
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 123 Schmid Rolf Supra MK3 Toyota Drivers Club 184 550
2 149 Würsten Urs Supra MA 70 Toyota Celica Club Säliblick 180 748
3 86 Vogel Dierk-Thomas Supra MK3 Privat 106 490
4 137 Keck Matthias Supra MA 70 Toyota Scene Berlin Brandenburg 100 450
5 132 Dörfler Thomas Supra MA 70 Tiefflieger Franken 98 126
6 9 Gründiger Harald Supra MK III Privat 84 534
7 28 Weermann Ruud Supra MK3 Toyota Sports Club 82 602
 
Yaris / Yaris Verso
Platz Start-Nr. Name Fahrzeug Club/Privat Ges. Punkte Anreise KM
1 155 Klink Thomas Yaris P1 Privat 202 580
2 24 Skorupinski Christian Yaris XP9 Toyota Team Red Sun 162 290
3 127 Pelz Sebastian Yaris P1 Privat 152 100
4 43 Schorcht Felix Yaris XP9F Toyota Club Thüringen 142 200
5 44 Rudolph Marco Yaris Verso P2 Privat 136 400
6 32 Stang Sandra Yaris P1 Privat 134 130
7 40 Otto Dominic Yaris Toyota Club Thüringen 132 270
8 158 Hoffmann Anja Yaris 1.3 Cup Toyota Freunde Sachsen 124 270
9 17 Federer Daniel Yaris P1 Toyota Freunde Sachsen 120 231
10 12 Klein Enrico Yaris P1 TS Toyota Freunde Sachsen 116 312
11 66 Knoblauch Susann Yaris P1 TS Privat 108 320
12 119 Bertsch Markus Scion xb Japan Performance Rheintal 0 412
 

Wir das Toyota Team Wunsiedel e.V. danken den anwesenden Club die die Bewertung durchgeführt haben.

Toyota Game

Wurde leider aus zeitlichen und organisatorischen Gründen abgesagt. Ziel wäre gewesen einen Aygo auf einen Zug und so schnell wie möglich in eine gekennzeichnete Parklücke zuparken.

Toyota Game
Platz Name Sekunden
1 - -
2 - -
3 - -

DB Sound Contest

Banner Atz Tuniung

Auch in diesem Bereich der Bewertungen zeigten einige Toyota Modelle das sie in dem Bereich Anlagentechnik und Schalldruck einiges zu bieten hatten. Ein Aufenthalt im Fahrzeug hätte hier gesundheitliche Folgen, also nichts für die Reise zwischendurch.

Danke an die Fa. ATZ-Tuning aus Wunsiedel für die Durchführung.

DB Sound Contest
Platz Name Dezibel
1 ******** ********
2 ******** ********
3 ******** ********

Stärkster Club am Platz

Jedes Jahr bewertet das Toyota Team Wunsiedel den stärksten Club am Platz. Gezählt werden hierbei die anwesenden Fahrzeuge die an der Bewertung teilnehmen.

Stärkster Club am Platz
Platz Club Fahrzeuge
1 Toyota Freunde Sachsen 16
2 Toyota Drivers Club 13
3 Toyota Scene Berlin / Brandenburg e.V. 12

Weiteste Anreise

Also das ist doch immer wieder erstaunlich und aufbauend zugleich. Manche Toyota Fahrer nehmen schon extreme Anfahrtswege auf sich um sich mit Ihres gleichen zu treffen. Das ist schon lange keine Selbstverständlichkeit mehr, daß ist Idealismus!

Weiteste Anreise
Kilometer Name
930 Daniel Herzog

ältestes Fahrzeug am Platz

Hier bei wurde der Tag der ersten Zulassung gewertet.

ältestes Fahrzeug
Baujahr Name
1971 Alfred Mumenthaler

Das Toyota Team Wunsiedel gibt keine Gewähr auf die in der Ranglisten-Tabelle aufgeführten Daten.

Presseberichte 2009

Artikel Frankenpost laden
Vorankündigung Frankenpost laden
Vorankündigung "Der Wunsiedler" laden
Artikel Blickpunkt laden
Dankschreiben der Stadt Wunsiedel laden
Artikel Franky Seite 1 laden
Artikel Franky Seite 2 laden

Wer noch ein paar visuelle Eindrücke von diesem Toyota Treffen auf der Luisenburg in Wunsiedel möchte, kann sich in unserer Fotogalerie umsehen!

DVD vom Treffen 2009